Fortinet FortiGate 30E and 1YR 8x5 UTM Protection BDL (FG-30E-BDL)
Fortinet FortiGate 30E and 1YR 8x5 UTM Protection BDL. Firewall throughput: 0.95; ngfw/ips throughput: 0.15; interfaces: 4 GE RJ45; wifi built-in: No.
- Unit asal melalui saluran berwenang — garansi pengilang
- Sebut harga terperinci dalam 1 hari kerja, bil B2B
- Penghantaran ke seluruh negara — pemasangan tersedia untuk peralatan perusahaan
| Firewall throughput | 0.95 Gbps |
| NGFW/IPS throughput | 0.15 Gbps |
| Antarmuka | 4 GE RJ45 |
| WiFi built-in | Tidak |
| HA support | Ya |
Butiran produk
Spesifikasi:
| FortiGate 30E | ||
|---|---|---|
| Spesifikasi Perkakasan | ||
| GE RJ45 Switch Ports | 4 | |
| GE RJ45 WAN Port | 1 | |
| USB Port | 1 | |
| Console (RJ45) | 1 | |
| Wireless Interface | – | |
| Penyimpanan dalaman | 16 GB | |
| System Performance | ||
| Firewall Throughput | 950 Mbps | |
| Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 130 μs | |
| Firewall Throughput (Packets Per Second) | 180 Kpps | |
| Sesi Serentak (TCP) | 900,000 | |
| Sesi Baru/Saat (TCP) | 15,000 | |
| Polisi Firewall | 5,000 | |
| IPsec VPN Throughput (512 byte packets) | 75 Mbps | |
| Terowong IPsec VPN Pintu Ke Pintu | 20 | |
| Terowong IPsec VPN Klien Ke Pintu | 250 | |
| Lalu Lintas SSL-VPN | 35 Mbps | |
| Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 80 | |
| IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 600 / 240 Mbps | |
| SSL Inspection Throughput | 200 Mbps | |
| Daya Putus NGFW | 150 Mbps | |
| CAPWAP Throughput | 950 Mbps | |
| Domain Maya (Lalai / Maksimum) | 5 / 5 | |
| Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 2 / 2 | |
| Bilangan Maksimum FortiTokens | 20 | |
| Maximum Number of Registered FortiClients | 200 | |
| Konfigurasi Ketersediaan Tinggi | Active/Active, Active/Passive, Clustering | |
| Dimensi | ||
| Tinggi x Lebar x Panjang (inci) | 1.61 x 8.27 x 5.24 | |
| Tinggi x Lebar x Panjang (mm) | 41 x 210 x 133 | |
| Berat | 1.982 lbs (0.899 kg) 2.008 lbs (0.911 kg) | |
| Faktor Bentuk | Desktop | |
| Persekitaran | ||
| Power Required | 100–240V AC, 60–50 Hz(External DC Power Adapter) | |
| Maximum Current | 100V / 0.6A, 240V / 0.4A | |
| Penggunaan Kuasa (Purata / Maksimum) | 13 / 15 W | 19 / 16 W |
| Pelesapan Haba | 52 BTU/h | 66 BTU/h |
| Suhu Operasi | 32–104°F (0–40°C) | |
| Suhu Penyimpanan | -31–158°F (-35–70°C) | |
| Kelembapan | 20–90% non-condensing | |
| Ketinggian Operasi | Up to 7,400 ft (2,250 m) | |
| Pematuhan | ||
| Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
| Pensijilan | ||
| ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN | ||
- Penghantaran & pemasangan profesional
- Konfigurasi & pelaksanaan
- Pengendalian garansi pengilang
- Penyelenggaraan tahunan & perkhidmatan terurus (MSP)
Kejuruteraan oleh bahagian perkhidmatan kami, Ryzen eSolutions — Pembaharuan lesen FortiGate & kejuruteraan firewall →
Berbincang dengan jurutera yang memasang peralatan ini — nasihat saiz percuma, tiada kewajipan.
Spesifikasi
| Spesifikasi Firewall | |
|---|---|
| Firewall throughput | 0.95 Gbps |
| NGFW/IPS throughput | 0.15 Gbps |
| Antarmuka | 4 GE RJ45 |
| WiFi built-in | Tidak |
| HA support | Ya |
| Licence model | 1YR 8x5 UTM Protection |
Produk berkaitan
Anda baru-baru ini melihat
Soalan yang kerap ditanya
How much does the Fortinet FortiGate 30E and 1YR 8x5 UTM Protection BDL (FG-30E-BDL) cost?
Produk ini disebut harga mengikut projek. Hantar kepada kami keperluan anda dan kami akan menyediakan sebut harga.
Adakah produk ini tersedia di Malaysia?
Ya — tersedia untuk dipesan. Dibekalkan dan dipasang di seluruh negara oleh RYZEN ESOLUTIONS (M) SDN. BHD..
Who manufactures the Fortinet FortiGate 30E and 1YR 8x5 UTM Protection BDL (FG-30E-BDL)?
It is manufactured by Fortinet. We supply genuine units with manufacturer warranty.
Adakah anda menyediakan pemasangan dan sokongan?
Ya — kami mereka bentuk, memasang, mengkonfigurasi dan menyokong produk ini sebagai sebahagian daripada solusi lengkap. Tanya kami tentang pakej penyelenggaraan.