Canon PIXMA E560 Advanced Wireless All-In-One (Print, Scan, Copy, Duplex Print)
Canon PIXMA E560 Pencetak Multifungsi Nirkabel Canggih (Cetak, Imbas, Salin, Cetak Dua Sisi) -
- Unit asal melalui saluran berwenang — garansi pengilang
- Sebut harga terperinci dalam 1 hari kerja, bil B2B
- Penghantaran ke seluruh negara — pemasangan tersedia untuk peralatan perusahaan
| Functions | Cetak / Imbas / Salin |
| Sambungan | Wi-Fi |
Butiran produk
| Pencetak | |||
| Resolusi Cetak Maksimum | 4800 (mendatar)*1 x 1200 (menegak) dpi | ||
| Kepala Cetak / Dakwat | Jenis: | Kartrid FINE | |
| Bilangan Muncung: | Jumlah 1,792 muncung | ||
| Saiz Titisan Dakwat: | 2 pl | ||
| Tangki Dakwat: | PG-89, CL-99 | ||
| Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk laporan ringkasan Klik di sini untuk Keadaan Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen | Dokumen: Warna | ESAT / Simplex | kira-kira 5.7 ipm |
| Dokumen: H/P | ESAT / Simplex | kira-kira 9.9 ipm | |
| Foto (4 x 6") | PP-201 / Tanpa Sempadan | kira-kira 44 saat | |
| Lebar Boleh Cetak | Sehingga 203.2 mm (8 inci), Tanpa Sempadan: Sehingga 216 mm (8.5 inci) | ||
| Kawasan Boleh Cetak | Pencetakan Tanpa Sempadan*3 | Margin atas / bawah / kanan / kiri: masing-masing 0 mm (Saiz Kertas Disokong: A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10") | |
| Pencetakan Dengan Sempadan | Margin atas: 3 mm, margin bawah: 5 mm, Margin kiri / kanan: masing-masing 3.4 mm (LTR / LGL: Kiri: 6.4 mm, Kanan: 6.3 mm) | ||
| Pencetakan Dua Sisi Auto Bersempadan | Margin atas: 5 mm, margin bawah: 5 mm, Margin kiri / kanan: masing-masing 3.4 mm (LTR / LGL: Kiri: 6.4 mm, Kanan: 6.3 mm) | ||
| Kawasan Cetak Disyorkan | Margin atas: 32.5 mm / margin bawah: 33.5 mm | ||
| Saiz Kertas | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Sampul (DL, COM10), Saiz tersuai (lebar 89 - 215.9 mm, panjang 127 - 676 mm) * F4 boleh dilakukan melalui tetapan saiz tersuai. | ||
| Pengendalian Kertas - Nampan Hadapan (Bilangan Maksimum) | Kertas Biasa | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 | |
| Kertas Resolusi Tinggi (HR-101N) | A4 = 80 | ||
| Kertas Foto Pro Platinum (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | ||
| Kertas Foto Plus Berkilat II (PP-201) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | ||
| Kertas Foto Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | ||
| Kertas Foto Plus Semi-Berkilat (SG-201) | 4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10 | ||
| Kertas Foto Berkilat "Penggunaan Harian" (GP-601) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | ||
| Kertas Foto Mate (MP-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | ||
| Sampul | DL Eropah / US Com. #10 = 5 | ||
| Sokongan Media untuk Pencetakan Dua Sisi Auto | Jenis | Kertas Biasa | |
| Saiz | A4, A5, B5, LTR | ||
| Berat Kertas | - Nampan Hadapan | Kertas Biasa: 64 - 105 g/m2, kertas khas Canon: berat kertas maks: kira-kira 300 g/m2 (Kertas Foto Pro Platinum PT-101) | |
| Penderia Hujung Dakwat | Kiraan Titik | ||
| Penyelarasan Kepala Cetak | Manual | ||
| Imbas*4 | |||
| Jenis Penimba | Flatbed | ||
| Kaedah Pengimbasan | CIS (Penderia Imej Sentuh) | ||
| Resolusi Optik*5 | 1200 x 2400 dpi | ||
| Resolusi Boleh Dipilih*6 | 25 - 19200 dpi | ||
| Kedalaman Bit Pengimbasan (Input / Output) | Skala Kelabu: | 16 / 8-bit | |
| Warna: | 48 / 24-bit (RGB masing-masing 16 / 8-bit) | ||
| Kecepatan Pengimbasan Garisan*7 | Skala Kelabu: | 1.2 ms/garisan (300 dpi) | |
| Warna: | 3.5 ms/garis (300 dpi) | ||
| Kecepatan Pengimbasan*8 | Reflektif: A4 Warna / 300 dpi | Kira-kira 14 saat | |
| Saiz Dokumen Maksimum | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297 mm) | |
| Salin | |||
| Saiz Dokumen Maksimum | A4 / LTR (216 x 297 mm) | ||
| Media Serasi | Saiz: | A4, LTR, 4 x 6" (PP-201) | |
| Jenis: | Kertas Biasa Kertas Foto Plus Berkilat II (PP-201) (4 x 6") | ||
| Kualiti Imej | Kertas Biasa: | Cepat, Standard | |
| Kecepatan Salin*9 Berdasarkan ISO / IEC 24735 dan standard ISO / IEC 29183. Klik di sini untuk laporan ringkasan Klik di sini untuk Keadaan Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen | Dokumen: Warna: sFCOT / Simplex: | kira-kira 25 saat | |
| Dokumen: Warna: sESAT / Simplex: | Kira-kira 2.5 ipm | ||
| Salin Berbilang | Hitam / Warna | 1 - 21 halaman | |
| Rangkaian | |||
| Protokol | TCP / IP | ||
| Nirkabel | Jenis Rangkaian | IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b | |
| Jalur Frekuensi | 2.4 GHz | ||
| Saluran*10 | 1 - 13 | ||
| Julat | dalam ruangan 50 m (bergantung pada kecepatan penghantaran dan keadaan) | ||
| Keselamatan | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | ||
| Keperluan Sistem | |||
| Windows: | (Sila lawati www.canon-asia.com untuk menyemak keserasian OS dan memuat turun kemas kini pemacu terbaru.) | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | |
| Macintosh: | Mac OS X 10.6.8 dan lebih baru | ||
- Penghantaran & pemasangan profesional
- Konfigurasi & pelaksanaan
- Pengendalian garansi pengilang
- Penyelenggaraan tahunan & perkhidmatan terurus (MSP)
Kejuruteraan oleh bahagian perkhidmatan kami, Ryzen eSolutions — semua perkhidmatan →
Berbincang dengan jurutera yang memasang peralatan ini — nasihat saiz percuma, tiada kewajipan.
Spesifikasi
| Spesifikasi Pencetakan & Pengimejan | |
|---|---|
| Functions | Cetak / Imbas / Salin |
| Sambungan | Wi-Fi |
Anda baru-baru ini melihat
Soalan yang kerap ditanya
Berapakah harga Canon PIXMA E560 Pencetak Multifungsi Nirkabel Canggih (Cetak, Imbas, Salin, Cetak Dua Sisi)?
Produk ini disebut harga mengikut projek. Hantar kepada kami keperluan anda dan kami akan menyediakan sebut harga.
Adakah produk ini tersedia di Malaysia?
Ya — tersedia untuk dipesan. Dibekalkan dan dipasang di seluruh negara oleh RYZEN ESOLUTIONS (M) SDN. BHD..
Siapakah pengeluar Canon PIXMA E560 Pencetak Multifungsi Nirkabel Canggih (Cetak, Imbas, Salin, Cetak Dua Sisi)?
Ia dikeluarkan oleh Canon. Kami membekal unit asli dengan garansi pengeluar.
Adakah anda menyediakan pemasangan dan sokongan?
Ya — kami mereka bentuk, memasang, mengkonfigurasi dan menyokong produk ini sebagai sebahagian daripada solusi lengkap. Tanya kami tentang pakej penyelenggaraan.