Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 16" 240Hz Gaming Laptop (Core Ultra 9 290HX, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB, 1TB) (83F500PXMJ)
16-inch WQXGA 240Hz gaming laptop with Intel Core Ultra 9 290HX, GeForce RTX 5070 Ti 12GB, 32GB DDR5-6400 (2x 16GB) and a 1TB SSD.
- หน่วยแท้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ — ประกัยผู้ผลิต
- ใบเสนอราคารายละเอียดภายใน 1 วันทำการ ใบแจ้งหนี้ B2B
- จัดส่งทั่วประเทศ — การติดตั้งพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์องค์กร
| ตัวประมวลผล | Intel Core™ Ultra 9 290HX Processor |
| หน่วยความจำ | 32GB (2x 16GB) CSO-DIMM DDR5-6400 |
| การเก็บข้อมูล | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 5070 Ti 12GB GDDR7, Boost Clock 2220MHz, TGP 140W, 992 AI TOPS |
| จอแสดงผล | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 83F500PXMJ 16" WQXGA 240Hz Gaming Laptop ( CU9-290HX, 32GB, 1TB SSD, RTX5070Ti 12GB, W11 ) is a 16-inch gaming laptop with Intel Core™ Ultra 9 290HX Processor, 32GB (2x 16GB) CSO-DIMM DDR5-6400, 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, running Windows 11 Home.
Warranty: 3 Years Lenovo Legion Ultimate Warranty
Sold by PrinterBullet with delivery across Malaysia: RM 30 per laptop in West Malaysia, RM 80 in East Malaysia. Need several units, a different configuration or setup by our engineers? Ask for a quotation.
ข้อมูลจำเพาะ
| CPU / โปรเซสเซอร์ | Intel Core™ Ultra 9 290HX Processor |
|---|---|
| หน่วยความจำ | 32GB (2x 16GB) CSO-DIMM DDR5-6400 |
| ช่องหน่วยความจำ | Two DDR5 CSODIMM slots, dual-channel capable / Up to 32GB DDR5-6400 offering |
| การเก็บข้อมูล | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| ความสามารถเก็บข้อมูล | Up to two drives, 2x M.2 SSD / • M.2 2242 SSD up to 1TB / • M.2 2280 SSD up to 2TB |
| การ์ดจอ | NVIDIA GeForce RTX™ 5070 Ti 12GB GDDR7, Boost Clock 2220MHz, TGP 140W, 992 AI TOPS |
| จอแสดงผล / ดีไซน์ / ความละเอียด | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
| กล้อง | 5.0MP with E-shutter |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 11 Home |
| เสียง & วิดีโอ | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP) |
| Microphone | 2x, Array |
| เครือข่าย / เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| เซ็นเซอร์ | No Fingerprint Reader |
| คุณสมบัติแป้นพิมพ์ | Per-key RGB Backlit, English |
| อินเตอร์เฟส | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) / 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On / 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 95-100W and DisplayPort™ 2.1 / 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer and DisplayPort™ 2.1) / 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz / 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) / 1x Ethernet (2.5GbE RJ-45) / 1x Slim tip Power connector |
| แบตเตอรี่ / แหล่งจ่ายไฟ | Integrated 80Wh, 400W Slim Tip (3-pin) |
| ขนาด | (WxDxH) 364.38 x 275.94 x 21.9-26.65 mm |
| น้ำหนัก | 2.57 kg |
| หมายเหตุ | 3 Years Lenovo Legion Ultimate Warranty |
- การจัดส่งและติดตั้งแบบมืออาชีพ
- การกำหนดค่าและการสั่งงาน
- การจัดการการรับประกันของผู้ผลิต
- การบำรุงรักษารายปีและบริการจัดการ (MSP)
ออกแบบและจัดการโดยหน่วยบริการของเรา Ryzen eSolutions — จัดหา ตั้งค่า และซ่อมแซม PC/แล็ปท็อป →
พูดคุยกับวิศวกรที่ติดตั้งอุปกรณ์นี้ — คำแนะนำด้านขนาดฟรีไม่มีข้อผูกมัด
ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลสเปค Compute | |
|---|---|
| ตัวประมวลผล | Intel Core™ Ultra 9 290HX Processor |
| หน่วยความจำ | 32GB (2x 16GB) CSO-DIMM DDR5-6400 |
| การเก็บข้อมูล | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 5070 Ti 12GB GDDR7, Boost Clock 2220MHz, TGP 140W, 992 AI TOPS |
| จอแสดงผล | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
| ติดตั้ง OS | Windows 11 Home |
| Warranty base | 3 Years Lenovo Legion Ultimate Warranty |
| Laptop Filters | |
|---|---|
| ตัวประมวลผล | Intel Core Ultra 9 |
| Processor generation | Intel Core Ultra Series 2 |
| RAM DDR | DDR5 |
| RAM size | 32GB |
| Storage type | SSD |
| ขนาดพื้นที่เก็บข้อมูล | 1TB |
| Screen size | 16 to 16.9 inches |
| Screen resolution | WQXGA (2560x1600) |
| Screen panel | OLED |
| Graphics | Nvidia |
| GPU Chipset | GeForce RTX 5070Ti |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 11 |
| Touchscreen | Non-Touch |
| Keyboard | Backlit RGB |
| น้ำหนัก | 2.5kg & above |
| การรับประกัน | 3 Years Warranty |
ที่คุณดูเมื่อเร็ว ๆ นี้
คำถามที่พบบ่อย
How much does the Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 16" 240Hz Gaming Laptop (Core Ultra 9 290HX, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB, 1TB) (83F500PXMJ) cost?
The reference price is MYR 14,286.00. Contact us for a formal quotation — project pricing depends on quantity and installation scope.
มีผลิตภัณฑ์นี้ในมาเลเซียหรือไม่?
ได้ — พร้อมสั่งซื้อ จัดหาและติดตั้งทั่วประเทศโดย RYZEN ESOLUTIONS (M) SDN. BHD..
Who manufactures the Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 16" 240Hz Gaming Laptop (Core Ultra 9 290HX, RTX 5070 Ti 12GB, 32GB, 1TB) (83F500PXMJ)?
ผลิตโดย Lenovo เราจัดหาหน่วยแท้ทั้งหมดพร้อมประกันผู้ผลิต
คุณให้บริการติดตั้งและสนับสนุนหรือไม่?
ได้ — เราออกแบบ ติดตั้ง กำหนดค่า และสนับสนุนผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันที่สมบูรณ์ ถามเราเกี่ยวกับแพ็คเกจการบำรุงรักษา