· ファイアウォール & セキュリティゲートウェイ
FortiGate-601E ハードウェア + 1 年間 24x7 FortiCare および FortiGuard 統合脅威防御 (UTP)
FortiGate-601E ハードウェア + 1 年間 24 時間 7 日間 FortiCare および FortiGuard ユニファイド脅威防止 (UTP) - 仕様:
見積もりをリクエスト
✓ 見積もりをリクエスト · マレーシア全域で供給・設置
- 正規チャネルの正規品・メーカー保証
- 通常1営業日以内にアイテム別見積書をご提供・B2B請求対応
- マレーシア全国配送・法人向け機器の施工対応
| GE RJ45 インターフェース | 8 |
| GE SFP スロット | 8 |
| ローカルストレージ | 2 x 240 GB SSD |
| NGFW スループット | 9.5 Gbps |
| IPv4 ファイアウォール スループット | 36 / 36 / 27 Gbps |
製品詳細
仕様:
| FortiGate 600E | FortiGate 601E | |
|---|---|---|
| インターフェースおよびモジュール | ||
| 10 GE SFP+ スロット | 2 | |
| GE RJ45 インターフェース | 8 | |
| GE SFP スロット | 8 | |
| GE RJ45 管理ポート | 2 | |
| USB ポート | 2 | |
| RJ45 コンソールポート | 1 | |
| ローカルストレージ | なし | 2 x 240 GB SSD |
| 付属トランシーバ | 2 x SFP (SX 1 GE) | |
| システムパフォーマンス — エンタープライズトラフィックミックス | ||
| IPS スループット | 10 Gbps | |
| NGFW スループット | 9.5 Gbps | |
| 脅威防止スループット | 7 Gbps | |
| システムパフォーマンスおよび容量 | ||
| IPv4 ファイアウォール スループット (1518 / 512 / 64 バイト、UDP) |
36 / 36 / 27 Gbps | |
| IPv6 ファイアウォール スループット (1518 / 512 / 64 バイト、UDP) |
36 / 36 / 27 Gbps | |
| ファイアウォール レイテンシ (64 バイト、UDP) | 2 μs | |
| ファイアウォール スループット (パケット/秒) | 40.5 Mpps | |
| 同時セッション数 (TCP) | 800 万 | |
| 新規セッション数/秒 (TCP) | 450,000 | |
| ファイアウォール ポリシー | 10,000 | |
| IPsec VPN スループット (512 バイト) | 20 Gbps | |
| ゲートウェイ間 IPsec VPN トンネル | 2,000 | |
| クライアント-ゲートウェイ IPsec VPN トンネル | 50,000 | |
| SSL-VPN スループット | 7 Gbps | |
| 同時接続 SSL-VPN ユーザー数 (推奨最大値、トンネル モード) |
5,000 | |
| SSL インスペクション スループット (IPS、平均 HTTPS) | 8 Gbps | |
| SSL インスペクション CPS (IPS、平均 HTTPS) | 5,500 | |
| SSL インスペクション 同時セッション数 (IPS、平均 HTTPS) | 800,000 | |
| アプリケーション コントロール スループット (HTTP 64K) | 15 Gbps | |
| CAPWAP スループット (HTTP 64K) | 18 Gbps | |
| 仮想ドメイン (デフォルト / 最大) | 10 / 10 | |
| サポート可能な FortiSwitch の最大数 | 64 | |
| サポート可能な FortiAP の最大数 (合計 / トンネル) | 1,024 / 512 | |
| FortiToken の最大数 | 1,000 | |
| 登録エンドポイントの最大数 | 2,000 | |
| 高可用性構成 | アクティブ-アクティブ、アクティブ-パッシブ、クラスタリング | |
| 寸法および電源 | ||
| 高さ x 幅 x 奥行き (インチ) | 1.75 x 17.0 x 15.0 | |
| 高さ x 幅 x 奥行き (mm) | 44.45 x 432 x 380 | |
| 重量 | 16.1 lbs (7.3 kg) | 16.6 lbs (7.5 kg) |
| フォーム ファクター | 1 RU | |
| 消費電力 (平均 / 最大) | 129 W / 244 W | |
| 電源 | 100–240V 60–50Hz | |
| 電流 (最大) | 6A @ 100V | |
| 発熱量 | 832 BTU/h | |
| 冗長電源装置 (ホット スワップ可能) | オプション | |
| 動作環境および認証 | ||
| 動作温度 | 32–104°F (0–40°C) | |
| 保管温度 | -31–158°F (-35–70°C) | |
| 湿度 | 10–90% 非結露 | |
| ノイズレベル | 59 dBA | |
| 動作高度 | 最大 7,400 ft (2,250 m) | |
| 規格準拠 | FCC Part 15 Class A、C-Tick、VCCI、CE、UL/cUL、CB | |
| 認証 | ICSA Labs: ファイアウォール、IPsec、IPS、アンチウイルス、SSL-VPN; USGv6/IPv6 | |
PrinterBullet により供給&サポート
当社サービス部門のエンジニアリング、Ryzen eSolutions — FortiGate ライセンス更新 & ファイアウォール エンジニアリング →
お困りですか?
このシステムを導入するエンジニアにご相談ください。無料の容量計算アドバイス、ご契約義務なし。
仕様
| プリンティング&イメージング仕様 | |
|---|---|
| GE RJ45 インターフェース | 8 |
| GE SFP スロット | 8 |
| ローカルストレージ | 2 x 240 GB SSD |
| NGFW スループット | 9.5 Gbps |
| IPv4 ファイアウォール スループット | 36 / 36 / 27 Gbps |
| 同時セッション数 (TCP) | 800 万 |
| 重量 | 16.6 lbs (7.5 kg) |
| 消費電力 | 129 W / 244 W |
検索履歴
最近表示した製品
よくある質問
FortiGate-601E ハードウェア + 1 年間 24 時間 7 日間 FortiCare および FortiGuard ユニファイド脅威防止 (UTP) の価格は?
本製品はプロジェクト単位での見積もりです。ご要件をお知らせいただければ、見積もりをご提示いたします。
この製品はマレーシアで入手可能ですか?
はい。ご注文いただけます。RYZEN ESOLUTIONS (M) SDN. BHD.によりマレーシア全国で供給・施工されます。
施工とサポートは提供されていますか?
はい。当社では、完全なソリューションの一部として、この製品の設計、施工、設定、サポートを行っています。保守パッケージについてはお問い合わせください。