| モデル | HP ScanJet Pro 2000 s2 Scanner (6FW06A) |
| スキャナータイプ | シートフィード方式 |
| スキャンファイル形式 | テキスト&画像対応: PDF、PDF/A、暗号化PDF、JPEG、PNG、BMP、TIFF、Word、Excel、PowerPoint、テキスト (.txt)、リッチテキスト (.rtf)、検索可能PDF |
| スキャン解像度(光学) | 最大600 dpi |
| 推奨日次使用ページ数 | 推奨日次使用ページ数: 3,500ページ |
| ビット深度 | 24ビット(外部)、48ビット(内部) |
| グレースケール段階 | 256 |
| 多重給紙検出 | いいえ |
| 対応メディアタイプ | カット紙、印刷紙(レーザーとインク)、穴あけ済み用紙、銀行小切手、名刺、運送状、複写用紙、ホッチキス外し済みメディア、プラスチックカード(最大1.24mm) |
| デジタル送信標準機能 | PCへスキャン |
| スキャン入力モード | Windows OSではHP スキャンのフロントパネルデフォルトスキャンモード、Mac OSではHP Easy Scan/ICA、その他TWAIN、ISIS、WIAを介したサードパーティアプリケーション対応 |
| スキャナー高度な機能 | 自動露出、自動閾値、自動色検出、背景スムーズ/除去、自動サイズ検出、内容ストレート化、内容強調、マルチストリーミング、自動給紙、自動方向調整、マルチカラードロップアウト、チャネルカラードロップアウト、エッジ削除、空白ページ削除、ページ結合、ホール塞ぎ、PDF権限設定、文書分離(空白ページ、バーコード、ゾーナルバーコード、ゾーナルOCR) |
| コントロールパネル | スキャンボタン、LED付き電源ボタンおよびエラー表示用LED |
| Mac対応 | はい |
| 自動原稿送り装置容量 | 標準、50枚 |
| 自動原稿送り装置スキャン速度 | 最大35 ppm/70 ipm |
| スキャンオプション(ADF) | シングルパス両面スキャン |
| スキャンサイズ(ADF)最大 | 216 x 3100 mm |
| スキャンサイズ(ADF)最小 | 50.8 x 50.8 mm |
| 対応メディア重量(ADF) | 40~210 g/m2 |
| 標準接続 | USB 3.0 |
| 最小システム要件 | macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、Microsoft® Windows® 10、8.1、7、XP: 32ビットおよび64ビット、2008 R2、2012 R2、2016、2019、利用可能ハードディスク容量2GB、CD-ROM/DVDドライブまたはインターネット接続、USBポート、Microsoft® Internet Explorer |
| Macintosh向け最小システム要件 | macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13; HD 1GB; インターネット必須; USB |
| 対応オペレーティングシステム | Microsoft® Windows® (10、8.1、7、XP: 32ビットおよび64ビット、2008 R2、2012 R2、2016、2019); MacOS (Catalina 10.15、Mojave 10.14、High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu、Fedora、Debian、RHEL、Linux Mint、Open Suse、Manjaro); Citrix対応 |
| TWAINバージョン | Windows: 32ビットおよび64ビット TWAIN バージョン 2.1; Mac: 非対応 |
| メモリ | 256 MB |
| 電源 | 入力電圧範囲: 90~264 VAC、定格周波数: 50~60HZ、世界中で使用可能 |
| 電源タイプ | 外部電源アダプタ |
| 消費電力 | 4.4 W(待機中)、24 W(スキャン中)、1.2 W(スリープ中)、0.1 W(自動オフ)、0.1 W(オフ)1(電源要件はプリンタが販売される国/地域に基づいています。動作電圧を変換しないでください。プリンタが破損し、製品保証が無効になります。消費電力値は通常115V機器の測定に基づいています。) |
| エネルギー効率 | CECP; ENERGY STAR® 3.0 認証; EPEAT® シルバー |
| ENERGY STAR認証 | はい |
| 動作温度範囲 | 10~35°C |
| 推奨動作湿度範囲 | 相対湿度30~70% (RH) |
| 最小外寸(幅×奥行×高さ) | 300 x 172 x 154 mm |
| 最大寸法(幅 x 奥行 x 高さ) | 300 x 410 x 310 mm |
| 重量 | 2.7 kg |
| UPC番号 | (AB2) 193808948473; (ABG) 193808948466; (ABT) 193808948428; (ABY) 193808948435; (AC4) 193808948510; (AC8) 193808948527; (ACJ) 193808948497; (ACQ) 193808948459; (AKV) 193808948534; (B13) 193905252565; (B19) 193808948503; (BAZ) 193808948442; (BBU) 193808948480; (BGJ) 193808948411 |
| ※価格、機能、パッケージ内容および仕様は予告なく変更される場合があります。 |