Pencetak Inkjet Fungsi Tunggal Canon Pixma G1010 dengan Tangki Tinta
Pencetak Resolusi Cetak Maksimum 4800 (mendatar)*
- Unit asal melalui saluran berwenang — garansi pengilang
- Sebut harga terperinci dalam 1 hari kerja, bil B2B
- Penghantaran ke seluruh negara — pemasangan tersedia untuk peralatan perusahaan
| Teknologi | Tangki Tinta |
Butiran produk
| Pencetak | |||
| Resolusi Cetak Maksimum | 4800 (mendatar)*1 x 1200 (menegak) dpi | ||
| Kepala Cetak / Dakwat | Bilangan Muncung: | Jumlah 1,472 muncung | |
| Botol Dakwat | GI-790 (Hitam, Cyan, Magenta, Kuning) | ||
| Kelajuan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734 Klik di sini untuk laporan ringkasan Klik di sini untuk Keadaan Pengukuran Kelajuan Cetak dan Salin Dokumen | Dokumen: Warna | ESAT / Simplex | Lebih kurang 5.0ipm |
| Dokumen: B/W | ESAT / Simplex | Lebih kurang 8.8ipm | |
| Dokumen: Warna | FPOT Sedia/Simplex | Lebih kurang 19saat. | |
| Dokumen: B/W | FPOT Sedia/Simplex | Lebih kurang 13saat. | |
| Dokumen: Warna | FPOT Tidur/Simplex | Lebih kurang 21saat. | |
| Dokumen: B/W | FPOT Tidur/Simplex | Lebih kurang 14saat. | |
| Foto (4 x 6") | PP-201 / Tanpa Sempadan | Lebih kurang 60saat. | |
| Lebar Boleh Cetak | Bersempadan: | Sehingga 203.2mm (8 inci) | |
| Tanpa sempadan: | Sehingga 216mm (8.5 inci) | ||
| Kawasan Boleh Cetak | Pencetakan Tanpa Sempadan*3 | Margin atas / bawah / kanan / kiri: setiap 0mm (Saiz Kertas Disokong: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Persegi (5 x 5") / Kad Perniagaan) | |
| Pencetakan Dengan Sempadan | Margin atas: 3mm, Margin bawah: 5mm, Margin kiri / kanan: setiap 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) | ||
| Kawasan Cetak Disyorkan | Margin atas: | 31.2mm | |
| Margin bawah: | 32.5mm | ||
| Saiz Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Sampul surat (DL, COM10), Persegi (5 x 5"), Kad Perniagaan, Saiz tersuai (lebar 55 - 215.9mm, panjang 89 - 676mm) | ||
| Pengendalian Kertas (Dulang Belakang) (Bilangan Maksimum) | Kertas Biasa | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
| Kertas Resolusi Tinggi (HR-101N) | A4, Letter = 80 | ||
| Kertas Foto Plus Berkilat II (PP-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10, Persegi (5 x 5") = 20 | ||
| Kertas Foto Plus Semi-Berkilat (SG-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10 | ||
| Kertas Foto Mate (MP-101) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20 | ||
| Sampul | DL Eropah / US Com. #10 = 10 | ||
| Kertas Foto Mengkilap "Kegunaan Harian" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
| Kertas Foto Plus Mengkilap II (PP-208) | A4, 4 x 6" = 10 | ||
| Pelekat Foto | PS-108, PS-308R, PS-208, PS-808 = 1 | ||
| Berat Kertas | Dulang Belakang | Kertas Biasa: 64 - 105g/m2, kertas khas Canon: berat kertas maks: lebih kurang 275g/m2 Kertas Foto Plus Mengkilap II (PP-201) | |
| Penderia Hujung Dakwat | Kiraan Titik | ||
| Penyelarasan Kepala Cetak | Manual | ||
| Keperluan Sistem (Sila lawati www.canon-asia.com untuk memeriksa keserasian OS dan memuat turun kemas kini pemacu terbaru) | Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |
| Macintosh: | Mac OS tidak disokong | ||
| Spesifikasi Umum | |||
| Antarmuka | USB 2.0 Hi-Speed | ||
| Dulang Keluaran Kertas | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
| Persekitaran Operasi*4 | Suhu: | 5 - 35°C | |
| Kelembapan: | 10 - 90% RH (tiada pemeluwapan embun) | ||
| Persekitaran Disyorkan*5 | Suhu: | 15 - 30°C | |
| Kelembapan: | 10 - 80% RH (tiada pemeluwapan embun) | ||
| Persekitaran Storan | Suhu: | 0 - 40°C | |
| Kelembapan: | 5 - 95% RH (tiada pemeluwapan embun) | ||
| Mod Senyap | Tersedia | ||
| Bunyi Akustik (Cetak PC)*6 | Kertas Biasa (A4, B/W) | Lebih kurang 54.5dB(A) | |
| Kuasa | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | ||
| Penggunaan Kuasa | Sambungan ke PC | USB | |
| MATI: | Kira-kira 0.2W | ||
| Siaga (lampu imbasan dimatikan): (Sambungan USB ke PC) | Lebih kurang 0.6W | ||
| Siaga (semua port tersambung, lampu imbasan dimatikan) | Lebih kurang 0.6W | ||
| Mencetak*7: G1010 | Lebih kurang 11W | ||
| Penggunaan Elektrik Tipikal (TEC)*8 | 0.1kWh | ||
| Persekitaran | Peraturan: | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *Akan ditetapkan | |
| Label Eko: | Energy Star* *Akan ditetapkan | ||
| Dimensi (L x D x T) | Konfigurasi kilang | Lebih kurang 445 x 330 x 135mm | |
| Dulang keluaran / ADF dilanjutkan | Lebih kurang 445 x 529 x 253mm | ||
| Berat | Lebih kurang 4.8kg | ||
- Penghantaran & pemasangan profesional
- Konfigurasi & pelaksanaan
- Pengendalian garansi pengilang
- Penyelenggaraan tahunan & perkhidmatan terurus (MSP)
Kejuruteraan oleh bahagian perkhidmatan kami, Ryzen eSolutions — semua perkhidmatan →
Berbincang dengan jurutera yang memasang peralatan ini — nasihat saiz percuma, tiada kewajipan.
Spesifikasi
| Spesifikasi Pencetakan & Pengimejan | |
|---|---|
| Teknologi | Tangki Dakwat |
Produk berkaitan
Anda baru-baru ini melihat
Soalan yang kerap ditanya
Berapakah harga Canon Pixma G1010 Pencetak Inkjet Fungsi Tunggal Tangki Dakwat?
Produk ini disebut harga mengikut projek. Hantar kepada kami keperluan anda dan kami akan menyediakan sebut harga.
Adakah produk ini tersedia di Malaysia?
Ya — tersedia untuk dipesan. Dibekalkan dan dipasang di seluruh negara oleh RYZEN ESOLUTIONS (M) SDN. BHD..
Siapakah pengeluar Canon Pixma G1010 Pencetak Inkjet Fungsi Tunggal Tangki Dakwat?
Ia dikeluarkan oleh Canon. Kami membekal unit asli dengan garansi pengeluar.
Adakah anda menyediakan pemasangan dan sokongan?
Ya — kami mereka bentuk, memasang, mengkonfigurasi dan menyokong produk ini sebagai sebahagian daripada solusi lengkap. Tanya kami tentang pakej penyelenggaraan.