Canon · เครื่องพิมพ์
Canon Pixma G1010 Single Function Ink Tank Inkjet Pinter
Printerความละเอียดการพิมพ์สูงสุด 4800 (แนวนอน)*
ขอใบเสนอราคา
✓ ขอใบเสนอราคา · ส่งและติดตั้งในประเทศไทย
- หน่วยแท้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ — ประกัยผู้ผลิต
- ใบเสนอราคารายละเอียดภายใน 1 วันทำการ ใบแจ้งหนี้ B2B
- จัดส่งทั่วประเทศ — การติดตั้งพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์องค์กร
| เทคโนโลยี | ตลับหมึกแบบถัง |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| เครื่องพิมพ์ | |||
| ความละเอียดพิมพ์สูงสุด | 4800 (แนวนอน)*1 x 1200 (แนวตั้ง) dpi | ||
| หัวพิมพ์ / หมึก | จำนวนหัวฉีด: | รวม 1,472 หัวฉีด | |
| ขวดหมึก | GI-790 (ดำ ฟ้า แดง เหลือง) | ||
| ความเร็วการพิมพ์*2 ตามมาตรฐาน ISO / IEC 24734 คลิก ที่นี่ รายงานสรุป คลิก ที่นี่ สำหรับเงื่อนไขการวัดความเร็วพิมพ์และการคัดลอกเอกสาร | เอกสาร: สี | ESAT / ซิมเพล็กซ์ | ประมาณ 5.0ipm |
| เอกสาร: ข/ด | ESAT / ซิมเพล็กซ์ | ประมาณ 8.8ipm | |
| เอกสาร: สี | FPOT พร้อมใช้/อเนกประสงค์ | ประมาณ 19 วินาที | |
| เอกสาร: ข/ด | FPOT พร้อมใช้/อเนกประสงค์ | ประมาณ 13 วินาที | |
| เอกสาร: สี | FPOT สลีป/อเนกประสงค์ | ประมาณ 21 วินาที | |
| เอกสาร: ข/ด | FPOT สลีป/อเนกประสงค์ | ประมาณ 14 วินาที | |
| ภาพถ่าย (4 x 6") | PP-201 / ไม่มีขอบ | ประมาณ 60 วินาที | |
| ความกว้างที่สามารถพิมพ์ได้ | มีขอบ: | สูงสุด 203.2 มม. (8 นิ้ว) | |
| ไม่มีขอบ: | สูงสุด 216 มม. (8.5 นิ้ว) | ||
| พื้นที่พิมพ์ได้ | พิมพ์ไม่มีขอบ*3 | ระยะขอบบน/ล่าง/ขวา/ซ้าย: ละ 0 มม. (ขนาดกระดาษที่รองรับ: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / สี่เหลี่ยม (5 x 5") / นามบัตร) | |
| การพิมพ์มีขอบ | ระยะขอบบน: 3 มม. ระยะขอบล่าง: 5 มม. ระยะขอบซ้าย/ขวา: ละ 3.4 มม. (Letter / Legal: ซ้าย: 6.4 มม. ขวา: 6.3 มม.) | ||
| พื้นที่พิมพ์แนะนำ | ระยะขอบบน: | 31.2 มม. | |
| ระยะขอบล่าง: | 32.5 มม. | ||
| ขนาดกระดาษ | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", ซองจดหมาย (DL, COM10), สี่เหลี่ยม (5 x 5"), นามบัตร, ขนาดกำหนดเอง (ความกว้าง 55 - 215.9 มม. ความยาว 89 - 676 มม.) | ||
| การจัดการกระดาษ (ถาดด้านหลัง) (จำนวนสูงสุด) | กระดาษธรรมดา | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
| กระดาษความละเอียดสูง (HR-101N) | A4, Letter = 80 | ||
| Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10, สี่เหลี่ยม (5 x 5") = 20 | ||
| Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10 | ||
| Matte Photo Paper (MP-101) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20 | ||
| ซองจดหมาย | European DL / US Com. #10 = 10 | ||
| Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
| Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) | A4, 4 x 6" = 10 | ||
| Photo Sticker | PS-108, PS-308R, PS-208, PS-808 = 1 | ||
| น้ำหนักกระดาษ | ถาดด้านหลัง | กระดาษปกติ: 64 - 105g/m2, กระดาษพิเศษ Canon: น้ำหนักสูงสุด: ประมาณ 275g/m2 Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
| เซนเซอร์จบหมึก | จำนวนจุด | ||
| การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ | ด้วยมือ | ||
| ความต้องการของระบบ (โปรดเยี่ยมชม www.canon-asia.com เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการและดาวน์โหลดอัปเดตไดรเวอร์ล่าสุด) | Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |
| Macintosh: | Mac OS ไม่รองรับ | ||
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |||
| อินเตอร์เฟส | USB 2.0 Hi-Speed | ||
| ถาดส่งออกกระดาษ | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน*4 | อุณหภูมิ: | 5 - 35°C | |
| ความชื้น: | 10 - 90% RH (ไม่มีการเกิดน้ำค้างแข็ง) | ||
| สภาพแวดล้อมที่แนะนำ*5 | อุณหภูมิ: | 15 - 30°C | |
| ความชื้น: | 10 - 80% RH (ไม่มีการเกิดน้ำค้างแข็ง) | ||
| สภาพแวดล้อมการเก็บรักษา | อุณหภูมิ: | 0 - 40°C | |
| ความชื้น: | 5 - 95% RH (ไม่มีการเกิดน้ำค้างแข็ง) | ||
| โหมดเงียบ | พร้อมใช้งาน | ||
| เสียงรบกวนอะคูสติก (พิมพ์พีซี)*6 | กระดาษปกติ (A4, ข/ด) | ประมาณ 54.5dB(A) | |
| ไฟฟ้า | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | ||
| การใช้พลังงาน | การเชื่อมต่อกับพีซี | USB | |
| ปิด: | ประมาณ 0.2W | ||
| สลีป (หลอดสแกนปิด): (การเชื่อมต่อ USB กับพีซี) | ประมาณ 0.6W | ||
| สลีป (พอร์ตทั้งหมดเชื่อมต่อ หลอดสแกนปิด) | ประมาณ 0.6W | ||
| พิมพ์*7: G1010 | ประมาณ 11W | ||
| การใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป (TEC)*8 | 0.1kWh | ||
| สิ่งแวดล้อม | ระเบียบ: | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *ยังคงแก้ไข | |
| ฉลากรักษ์สิ่งแวดล้อม: | Energy Star* *ยังคงแก้ไข | ||
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | การกำหนดค่าจากโรงงาน | ประมาณ 445 x 330 x 135 มม. | |
| ถาดส่งออก / ADF ขยาย | ประมาณ 445 x 529 x 253 มม. | ||
| น้ำหนัก | ประมาณ 4.8 กก. | ||
จัดหาและสนับสนุนโดย PrinterBullet
- การจัดส่งและติดตั้งแบบมืออาชีพ
- การกำหนดค่าและการสั่งงาน
- การจัดการการรับประกันของผู้ผลิต
- การบำรุงรักษารายปีและบริการจัดการ (MSP)
Engineering โดยหน่วยบริการของเรา Ryzen eSolutions — บริการทั้งหมด →
ต้องการความช่วยเหลือในการเลือก?
พูดคุยกับวิศวกรที่ติดตั้งอุปกรณ์นี้ — คำแนะนำด้านขนาดฟรีไม่มีข้อผูกมัด
ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลจำเพาะการพิมพ์และการสร้างภาพ | |
|---|---|
| เทคโนโลยี | ถังหมึก |
เปรียบเทียบที่คล้ายกัน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
การค้นหาของคุณ
ที่คุณดูเมื่อเร็ว ๆ นี้
คำถามที่พบบ่อย
ราคาของ Canon Pixma G1010 เครื่องพิมพ์แทงก์หมึกอเนกประสงค์ Inkjet เท่าไร
ผลิตภัณฑ์นี้เสนอราคาตามโครงการ ส่งความต้องการของคุณให้เราและเราจะจัดทำใบเสนอราคา
มีผลิตภัณฑ์นี้ในมาเลเซียหรือไม่?
ได้ — พร้อมสั่งซื้อ จัดหาและติดตั้งทั่วประเทศโดย RYZEN ESOLUTIONS (M) SDN. BHD..
ใครเป็นผู้ผลิต Canon Pixma G1010 เครื่องพิมพ์แทงก์หมึกอเนกประสงค์ Inkjet
ผลิตโดย Canon เราจัดหาหน่วยแท้พร้อมการรับประกันของผู้ผลิต
คุณให้บริการติดตั้งและสนับสนุนหรือไม่?
ได้ — เราออกแบบ ติดตั้ง กำหนดค่า และสนับสนุนผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันที่สมบูรณ์ ถามเราเกี่ยวกับแพ็คเกจการบำรุงรักษา