QNAP TS-464U-8G 4-Bay NAS Enclosure
Ciri-Ciri Utama4 x 3.
- Unit asal melalui saluran berwenang — garansi pengilang
- Sebut harga terperinci dalam 1 hari kerja, bil B2B
- Penghantaran ke seluruh negara — pemasangan tersedia untuk peralatan perusahaan
| Faktor bentuk | Rackmount 1U |
Butiran produk
Ciri-Ciri Utama
- 4 x 3.5"/2.5" Ruang Storan SATA III
- Quad-Core Intel Celeron 2.0 GHz
- 8GB Memori DDR4 RAM
- 2 x Port Ethernet Gigabit 2.5
- USB 3.2 Gen 2 Type-A | USB 2.0 Type-A
- RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, dan Single
- Hingga 253 MB/s Kecepatan Pemindahan Fail
- Penyulitan AES 256-Bit & AES-NI
- Uni Bekalan Kuasa 250W
- Sistem Pengendalian QTS 5.0.0
| CPU | Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread processor, burst hingga 2.9 GHz | ||||
| Seni Bina CPU | 64-bit x86 | ||||
| Pemproses Grafik | Intel® UHD Graphics | ||||
| Unit Titik Terapung | |||||
| Enjin Enkripsi | (AES-NI) | ||||
| Transcoding Dipercepatkan Perkakasan | |||||
| Ingatan Sistem | 8 GB RAM | ||||
| Ingatan Maksimum | 8 GB | ||||
| Ingatan Flash | 4GB (Perlindungan OS Boot Dwi) | ||||
| Bay Cakera | 4 x 3.5-inci SATA 6Gb/s, 3Gb/s | ||||
| Keserasian Cakera | 3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives | ||||
| Boleh ditukar panas | |||||
| Slot M.2 | Pilihan melalui penyesuai PCIe | ||||
| Sokongan Pecutan Cache SSD | |||||
| Port Ethernet 2.5 Gigabit (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | ||||
| Port Ethernet 5 Gigabit (5G/2.5G/1G/100M) | Opsyenal melalui penyesuai rangkaian | ||||
| Port Ethernet 10 Gigabit | Opsyenal melalui penyesuai rangkaian Pilihan melalui kad pengembangan PCIe | ||||
| Wake on LAN (WOL) | |||||
| Jumbo Frame | |||||
| Slot PCIe | 1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 Dimensi kad untuk slot PCIe: 210 x 68.9 x 18.76 mm / 8.27 x 2.71 x 0.74 inci. | ||||
| Port USB 2.0 | 2 | ||||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 x USB 3.2 Gen2 Type A | ||||
| Output HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b | ||||
| Faktor Bentuk | Rackmount 1U | ||||
| Penunjuk LED | HDD 1-4, Status, LAN, Pengembangan, Kuasa | ||||
| Butang | Kuasa, Tetapkan Semula | ||||
| Dimensi (TxLxD) | 43.3 × 430 × 479 mm | ||||
| Berat (Bersih) | 7.52 kg | ||||
| Berat (Kasar) | 9.46 kg | ||||
| Suhu Operasi | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) | ||||
| Suhu Penyimpanan | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | ||||
| Kelembapan Relatif | 5-95% RH tanpa pemeluwapan, bebat basah: 27˚C (80.6˚F) | ||||
| Unit Bekalan Kuasa | 250W (x1), 100-240V | ||||
| Penggunaan Kuasa: Mod Tidur HDD |
Dibekal & disokong oleh PrinterBullet
Direkayasa oleh bahagian perkhidmatan kami, Ryzen eSolutions — Persediaan NAS Synology, sandaran & C2 → Perlukan bantuan memilih?
Berbincang dengan jurutera yang memasang peralatan ini — nasihat saiz percuma, tiada kewajipan. Spesifikasi
Penyelidikan anda Anda baru-baru ini melihatSoalan yang kerap ditanyaBerapakah harga Perlindungan NAS 4-Bay QNAP TS-464U-8G?Produk ini disebut harga mengikut projek. Hantar kepada kami keperluan anda dan kami akan menyediakan sebut harga. Adakah produk ini tersedia di Malaysia?Ya — tersedia untuk dipesan. Dibekalkan dan dipasang di seluruh negara oleh RYZEN ESOLUTIONS (M) SDN. BHD.. Siapakah pengilang Perlindungan NAS 4-Bay QNAP TS-464U-8G?Ia dihasilkan oleh QNAP. Kami membekalkan unit asli dengan waranti pengeluar. Adakah anda menyediakan pemasangan dan sokongan?Ya — kami mereka bentuk, memasang, mengkonfigurasi dan menyokong produk ini sebagai sebahagian daripada solusi lengkap. Tanya kami tentang pakej penyelenggaraan. Perlu harga atau stok? Bercakap dengan kami.PrinterBullet adalah pembekal perkakasan B2B Malaysia — setiap produk dibekalkan, dipasang dan disokong oleh jurutera kami sendiri di seluruh Malaysia. PrinterBullet
No. Daftar 002050530-X B-6-1, Jalan BS 14/3, Taman Bukit Serdang Seksyen 14 012-282 2340 [email protected]
Pembantu PrinterBulletBiasanya membalas dalam beberapa saat
| ||||