QNAP TS-464U-8G 4-Bay NAS Enclosure
Fitur Utama4 x 3,5/
- Unit asli melalui saluran resmi — garansi manufaktur
- Penawaran harga terperinci dalam 1 hari kerja, invoice B2B
- Pengiriman di seluruh nusantara — instalasi tersedia untuk perangkat enterprise
| Faktor bentuk | Rackmount 1U |
Detail produk
Fitur Utama
- 4 x 3.5"/2.5" SATA III Bays
- 2.0 GHz Intel Celeron Quad-Core
- 8GB RAM DDR4
- 2 x 2.5 Gigabit Ethernet Ports
- USB 3.2 Gen 2 Type-A | USB 2.0 Type-A
- RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, dan Single
- Kecepatan Transfer File hingga 253 MB/s
- AES 256-Bit & AES-NI Encryption
- Power Supply Single 250W
- Sistem Operasi QTS 5.0.0
| CPU | Prosesor Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread, burst hingga 2.9 GHz | ||||
| Arsitektur CPU | x86 64-bit | ||||
| Graphic Processors | Intel® UHD Graphics | ||||
| Unit Floating Point | |||||
| Mesin Enkripsi | (AES-NI) | ||||
| Hardware-accelerated Transcoding | |||||
| Memori Sistem | 8 GB RAM | ||||
| Memori Maksimal | 8 GB | ||||
| Memori Flash | 4GB (Perlindungan dual boot OS) | ||||
| Drive Bay | 4 x 3,5 inci SATA 6Gb/s, 3Gb/s | ||||
| Kompatibilitas Drive | Bays 3.5-inch: Hard disk drive SATA 3.5-inch Solid state drive SATA 2.5-inch | ||||
| Hot-swappable | |||||
| M.2 Slot | Opsional melalui adaptor PCIe | ||||
| Dukungan SSD Cache Acceleration | |||||
| Port Ethernet Gigabit 2.5 (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | ||||
| Port Ethernet Gigabit 5 (5G/2.5G/1G/100M) | Opsional melalui adaptor jaringan | ||||
| Port Ethernet Gigabit 10 | Opsional melalui adaptor jaringan Opsional melalui kartu ekspansi PCIe | ||||
| Wake on LAN (WOL) | |||||
| Frame Jumbo | |||||
| PCIe Slot | 1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 Dimensi kartu untuk slot PCIe: 210 x 68.9 x 18.76 mm / 8.27 x 2.71 x 0.74 inci. | ||||
| Port USB 2.0 | 2 | ||||
| Port USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 x Type A USB 3.2 Gen2 | ||||
| Output HDMI™ | 1, HDMI™ 1.4b | ||||
| Faktor Bentuk | Rackmount 1U | ||||
| Indikator LED | HDD 1-4, Status, LAN, Expansion, Power | ||||
| Tombol | Daya, Reset | ||||
| Dimensi (HxWxD) | 43.3 × 430 × 479 mm | ||||
| Berat (Neto) | 7.52 kg | ||||
| Berat (Bruto) | 9.46 kg | ||||
| Suhu Operasi | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) | ||||
| Suhu Penyimpanan | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | ||||
| Kelembaban Relatif | 5-95% RH tanpa kondensasi, bola basah: 27˚C (80,6˚F) | ||||
| Unit Catu Daya | 250W (x1), 100-240V | ||||
| Konsumsi Daya: Mode Sleep HDD |
Disuplai & didukung oleh PrinterBullet
Dikembangkan oleh divisi layanan kami, Ryzen eSolutions — Pengaturan Asustor NAS, pencadangan & C2 → Butuh bantuan memilih?
Bicara dengan para insinyur yang memasang peralatan ini — saran sizing gratis, tanpa komitmen. Spesifikasi
Bandingkan serupa Produk terkaitPenelitian Anda Baru-baru ini Anda lihatPertanyaan yang sering diajukanBerapa harga Enclosure NAS QNAP TS-464U-8G 4-Bay?Produk ini ditawarkan per proyek. Kirimkan persyaratan Anda dan kami akan menyiapkan penawaran. Apakah produk ini tersedia di Malaysia?Ya — tersedia untuk dipesan. Dipasok dan dipasang di seluruh Malaysia oleh RYZEN ESOLUTIONS (M) SDN. BHD. Siapa pabrikan Enclosure NAS QNAP TS-464U-8G 4-Bay?Diproduksi oleh QNAP. Kami menyediakan unit asli dengan garansi pabrikan. Apakah Anda menyediakan instalasi dan dukungan?Ya — kami merancang, memasang, mengonfigurasi dan mendukung produk ini sebagai bagian dari solusi lengkap. Tanyakan kepada kami tentang paket pemeliharaan. Butuh harga atau stok? Hubungi kami.PrinterBullet adalah pemasok perangkat keras B2B Malaysia — setiap produk disediakan, dipasang dan didukung oleh teknisi kami sendiri di seluruh Malaysia. PrinterBullet
No. Daftar 002050530-X B-6-1, Jalan BS 14/3, Taman Bukit Serdang Seksyen 14 012-282 2340 [email protected]
Asisten PrinterBulletBiasanya membalas dalam hitungan detik
| ||||