Synology · NAS & Storage
Synology 60-Bay Rackmount High Density Storage Server HD6500 2.5" SATA SSD NAS
CPUCPU ModelIntel Xeon Silver 4210RCPU Quantity2CPU Architecture64-bitCPU Frequency10-core 2.
ขอใบเสนอราคา
✓ ขอใบเสนอราคา · ส่งและติดตั้งในประเทศไทย
- หน่วยแท้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ — ประกัยผู้ผลิต
- ใบเสนอราคารายละเอียดภายใน 1 วันทำการ ใบแจ้งหนี้ B2B
- จัดส่งทั่วประเทศ — การติดตั้งพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์องค์กร
| ตัวประกอบ | Rackmount |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ตัวประมวลผล | ||
|---|---|---|
| CPU Model | Intel Xeon Silver 4210R | |
| CPU Quantity | 2 | |
| CPU Architecture | 64-bit | |
| CPU Frequency | 10-core 2.4 (base) / 3.2 (turbo) GHz | |
| Hardware Encryption Engine (AES-NI) | ✓ | |
หน่วยความจำ | ||
| System Memory | 64 GB DDR4 ECC RDIMM | |
| โมดูลหน่วยความจำติดตั้งอยู่แล้ว | 64 GB (32 GB x 2) | |
| ช่องหน่วยความจำทั้งหมด | 16 | |
| ความจุหน่วยความจำสูงสุด | 512 GB (32 GB x 16) | |
| Notes |
| |
การเก็บข้อมูล | ||
| Drive Bays | 60 | |
| ช่องไดรฟ์สูงสุดพร้อมหน่วยขยาย | 300 (RX6022sas x 4) | |
| SAS multipathing | ✓ | |
| ประเภทไดรฟ์ที่รองรับ* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) |
| |
| Hot Swappable Drive* | ✓ | |
| Notes |
| |
External Ports | ||
| พอร์ต LAN 1GbE RJ-45 | 2 (พร้อมการสนับสนุนการรวมลิงก์ / Failover) | |
| RJ-45 10GbE LAN Port | 2 (พร้อมการสนับสนุนการรวมลิงก์ / Failover) | |
| Management LAN Port | 1 | |
| จำนวน LAN Port สูงสุด | 15 | |
| USB 3.2 Gen 1 Port* | 2 | |
| Expansion Port | 2 | |
| Notes |
| |
PCIe | ||
| PCIe Expansion |
| |
File System | ||
| Internal Drives |
| |
| External Drives |
| |
| Notes | exFAT Access สามารถติดตั้งได้ฟรีจาก Package Center ใน DSM 7.0 ใน DSM 6.2 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า exFAT Access จำเป็นต้องซื้อจาก Package Center | |
Appearance | ||
| รูปแบบตัวเรือน (RU) | 4U | |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 176 มม. x 482 มม. x 1020 มม. | |
| น้ำหนัก | 37.9 กก. | |
| การสนับสนุนการติดตั้ง Rack* | 4-post 19" rack (Synology Rail Kit - RKS-03) | |
อื่นๆ | ||
| พัดลมระบบ | 80 มม. x 80 มม. x 4 ชิ้น | |
| โหมดความเร็วพัดลม |
| |
| ระบบพัดลมแบบเปลี่ยนได้ง่าย | ✓ | |
| การกู้คืนพลังงาน | ✓ | |
| ระดับเสียง* | 60.8 dB(A) | |
| เปิด/ปิดพลังงานตามตารางเวลา | ✓ | |
| Wake on LAN / WAN | ✓ | |
| หน่วยจ่ายไฟ / อะแดปเตอร์ | 1600 W | |
| Redundant Power Supply | ✓ | |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต AC | 200V ถึง 240V AC | |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50/60 Hz โหมดเฟสเดียว | |
| การใช้พลังงาน | 1025.2 W (เข้าถึง) 418 W (HDD Hibernation) | |
| หน่วยความร้อนบริติช | 3495.93 BTU/hr (เข้าถึง) 1425.38 BTU/hr (HDD Hibernation) | |
| Notes |
| |
อุณหภูมิ | ||
| อุณหภูมิการทำงาน | 0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F) | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH | |
การรับรอง | ||
| ||
การรับประกัน | ||
| 5 ปี | ||
| Notes | ระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นจากวันที่ซื้อตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จ (เรียนรู้เพิ่มเติม) | |
สภาพแวดล้อม | ||
| ปฏิบัติตาม RoHS | ||
เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ | ||
| ||
อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้ | ||
จัดหาและสนับสนุนโดย PrinterBullet
- การจัดส่งและติดตั้งแบบมืออาชีพ
- การกำหนดค่าและการสั่งงาน
- การจัดการการรับประกันของผู้ผลิต
- การบำรุงรักษารายปีและบริการจัดการ (MSP)
พัฒนาโดยสาขาบริการของเรา Ryzen eSolutions — ตั้งค่า Synology NAS การสำรองข้อมูล & C2 →
ต้องการความช่วยเหลือในการเลือก?
พูดคุยกับวิศวกรที่ติดตั้งอุปกรณ์นี้ — คำแนะนำด้านขนาดฟรีไม่มีข้อผูกมัด
ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลสเปค Compute | |
|---|---|
| ตัวประกอบ | Rackmount |
การค้นหาของคุณ
ที่คุณดูเมื่อเร็ว ๆ นี้
คำถามที่พบบ่อย
ราคา Synology 60-Bay Rackmount High Density Storage Server HD6500 2.5" SATA SSD NAS เท่าไหร่
ผลิตภัณฑ์นี้เสนอราคาตามโครงการ ส่งความต้องการของคุณให้เราและเราจะจัดทำใบเสนอราคา
มีผลิตภัณฑ์นี้ในมาเลเซียหรือไม่?
ได้ — พร้อมสั่งซื้อ จัดหาและติดตั้งทั่วประเทศโดย RYZEN ESOLUTIONS (M) SDN. BHD..
บริษัทใดผลิต Synology 60-Bay Rackmount High Density Storage Server HD6500 2.5" SATA SSD NAS
ผลิตโดย Synology เราจัดหาอุปกรณ์แท้พร้อมการรับประกันของผู้ผลิต
คุณให้บริการติดตั้งและสนับสนุนหรือไม่?
ได้ — เราออกแบบ ติดตั้ง กำหนดค่า และสนับสนุนผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันที่สมบูรณ์ ถามเราเกี่ยวกับแพ็คเกจการบำรุงรักษา