Synology RackStation RS422+ NAS 4 ช่อง 3.5" SATA HDD
Synology RackStation RS422+ NAS 4 ช่อง 3.5" SATA HDD - คุณสมบัติหลัก 4 x 2.
- หน่วยแท้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ — ประกัยผู้ผลิต
- ใบเสนอราคารายละเอียดภายใน 1 วันทำการ ใบแจ้งหนี้ B2B
- จัดส่งทั่วประเทศ — การติดตั้งพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์องค์กร
| ตัวประกอบ | Rackmount |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติหลัก
| ||
|---|---|---|
ตัวประมวลผล | ||
| CPU Model | AMD Ryzen R1600 | |
| CPU Quantity | 1 | |
| CPU Architecture | 64-bit | |
| CPU Frequency | 2-core 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz | |
| Hardware Encryption Engine (AES-NI) | ✓ | |
หน่วยความจำ | ||
| System Memory | 2 GB DDR4 ECC | |
| Notes | Synology สงวนสิทธิ์ในการแทนที่โมดูลหน่วยความจำด้วยความถี่เดียวกันหรือสูงกว่า ตามสถานะรอบชีวิตผลิตภัณฑ์ของผู้จัดจำหน่าย ทำให้มั่นใจได้ว่าการเข้ากันได้และเสถียรภาพได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ประสิทธิภาพเหมือนกัน | |
การเก็บข้อมูล | ||
| Drive Bays | 4 | |
| ประเภทไดรฟ์ที่รองรับ* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) |
| |
| Hot Swappable Drive* | ✓ | |
| Notes | "ประเภทไดรฟ์ที่รองรับ" หมายถึงไดรฟ์ที่ได้ทดสอบแล้วว่าเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ Synology คำนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงความเร็วการเชื่อมต่อสูงสุดของไดรฟ์แต่ละหน่วย | |
External Ports | ||
| RJ-45 1GbE LAN Port* | 2 (พร้อมการสนับสนุนการรวมลิงก์ / Failover) | |
| USB 3.2 Gen 1 Port* | 1 | |
| Notes |
| |
PCIe | ||
| PCIe Expansion | 1 ช่อง Gen3 x2 สำหรับอัพเกรดเครือข่าย | |
File System | ||
| Internal Drives |
| |
| External Drives |
| |
Appearance | ||
| รูปแบบตัวเรือน (RU) | 1U | |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 44 มม. x 478 มม. x 327.5 มม. | |
| น้ำหนัก | 4.38 กก. | |
| การสนับสนุนการติดตั้ง Rack* | ||
| Notes | ชุดราง (rail kit) ขายแยกต่างหาก | |
อื่นๆ | ||
| พัดลมระบบ | 40 มม. x 40 มม. x 3 ตัว | |
| โหมดความเร็วพัดลม |
| |
| การกู้คืนพลังงาน | ✓ | |
| ระดับเสียง* | 28.5 dB(A) | |
| เปิด/ปิดพลังงานตามตารางเวลา | ✓ | |
| Wake on LAN / WAN | ✓ | |
| หน่วยจ่ายไฟ / อะแดปเตอร์ | 100 W | |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต AC | 100V ถึง 240V AC | |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50/60 Hz โหมดเฟสเดียว | |
| การใช้พลังงาน | 37.93 W (Access) 13.43 W (HDD Hibernation) | |
| หน่วยความร้อนบริติช | 129.42 BTU/hr (Access) 45.83 BTU/hr (HDD Hibernation) | |
| Notes |
| |
อุณหภูมิ | ||
| อุณหภูมิการทำงาน | 0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F) | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH | |
การรับรอง | ||
| ||
การรับประกัน | ||
| การรับประกันฮาร์ดแวร์ 3 ปี ขยายเป็น 5 ปีได้ด้วย EW201 | ||
| Notes |
| |
สภาพแวดล้อม | ||
| ปฏิบัติตาม RoHS | ||
เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ | ||
| ||
อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้ | ||
| Notes | สินค้าบางชิ้นอาจไม่พร้อมใช้ในตำแหน่งของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม | |
- การจัดส่งและติดตั้งแบบมืออาชีพ
- การกำหนดค่าและการสั่งงาน
- การจัดการการรับประกันของผู้ผลิต
- การบำรุงรักษารายปีและบริการจัดการ (MSP)
พัฒนาโดยสาขาบริการของเรา Ryzen eSolutions — ตั้งค่า Synology NAS การสำรองข้อมูล & C2 →
พูดคุยกับวิศวกรที่ติดตั้งอุปกรณ์นี้ — คำแนะนำด้านขนาดฟรีไม่มีข้อผูกมัด
ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลสเปค Compute | |
|---|---|
| ตัวประกอบ | Rackmount |
ที่คุณดูเมื่อเร็ว ๆ นี้
คำถามที่พบบ่อย
Synology RackStation RS422+ NAS 4 ช่อง 3.5" SATA HDD ราคาเท่าไร
ราคาอ้างอิง MYR 4,789.00 ติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ ราคาโครงการขึ้นอยู่กับปริมาณและขอบเขตการติดตั้ง
มีผลิตภัณฑ์นี้ในมาเลเซียหรือไม่?
ได้ — พร้อมสั่งซื้อ จัดหาและติดตั้งทั่วประเทศโดย RYZEN ESOLUTIONS (M) SDN. BHD..
ใครคือผู้ผลิต Synology RackStation RS422+ NAS 4 ช่อง 3.5" SATA HDD
ผลิตโดย Synology เราจัดหาอุปกรณ์แท้พร้อมการรับประกันของผู้ผลิต
คุณให้บริการติดตั้งและสนับสนุนหรือไม่?
ได้ — เราออกแบบ ติดตั้ง กำหนดค่า และสนับสนุนผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันที่สมบูรณ์ ถามเราเกี่ยวกับแพ็คเกจการบำรุงรักษา