Synology SA3410 12-Bay NAS Enclosure
Synology SA3410 12-Bay NAS Enclosure - Key Features12 x 2.
- หน่วยแท้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ — ประกัยผู้ผลิต
- ใบเสนอราคารายละเอียดภายใน 1 วันทำการ ใบแจ้งหนี้ B2B
- จัดส่งทั่วประเทศ — การติดตั้งพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์องค์กร
| ตัวประกอบ | Rackmount |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
- 12 x 2.5"/3.5" SAS-3/SATA III Drive Bays
- 2.1 GHz Intel Xeon D-1541 8-Core
- 16GB of DDR4 ECC RAM
- 2 x 10 Gigabit Ethernet Ports
- 4 x Gigabit Ethernet Ports
- พอร์ต USB-A 3.2 Gen 1 จำนวน 2
- RAID 0, 1, 5, 6, 10, F1, Basic, and JBOD
- ความเร็วการอ่านตามลำดับสูงสุด 6200 MB/s
- ความเร็วการเขียนตามลำดับสูงถึง 3000 MB/s
- การเข้ารหัส AES 256-Bit
ตัวประมวลผล | |||||
CPU Model | SA3410: Intel Xeon D-1541 | ||||
CPU Quantity | SA3410: 1 | ||||
CPU Architecture | SA3410: 64-bit | ||||
CPU Frequency | SA3410: 8-core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz | ||||
Hardware Encryption Engine (AES-NI) | SA3410: ใช่ | ||||
หน่วยความจำ | |||||
System Memory | SA3410: 16 GB DDR4 ECC RDIMM | ||||
โมดูลหน่วยความจำติดตั้งอยู่แล้ว | SA3410: 16 GB (16 GB x 1) | ||||
ช่องหน่วยความจำทั้งหมด | SA3410: 4 | ||||
ความจุหน่วยความจำสูงสุด | SA3410: 128 GB (32 GB x 4) | ||||
Notes | SA3410:
| ||||
การเก็บข้อมูล | |||||
Drive Bays | SA3410: 12 | ||||
ช่องไดรฟ์สูงสุดพร้อมหน่วยขยาย | SA3410: 96 (RX1222sas x 7) | ||||
ประเภทไดรฟ์ที่รองรับ* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) | SA3410:
| ||||
Hot Swappable Drive* | SA3410: ใช่ | ||||
Notes | SA3410:
| ||||
External Ports | |||||
พอร์ต LAN 1GbE RJ-45 | SA3410: 4 (พร้อมการรองรับ Link Aggregation / Failover) | ||||
RJ-45 10GbE LAN Port | SA3410: 2 (พร้อมการรองรับ Link Aggregation / Failover) | ||||
Out-of-Band Management LAN Port | SA3410: 1 | ||||
จำนวน LAN Port สูงสุด | SA3410: 15 | ||||
USB 3.2 Gen 1 Port* | SA3410: 2 | ||||
Expansion Port | SA3410: 1 | ||||
Notes | SA3410:
| ||||
PCIe | |||||
PCIe Expansion | SA3410: 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) | ||||
File System | |||||
Internal Drives | SA3410:
| ||||
External Drives | SA3410:
| ||||
Appearance | |||||
รูปแบบตัวเรือน (RU) | SA3410: 2U | ||||
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | SA3410: 88 mm x 482 mm x 724 mm | ||||
น้ำหนัก | SA3410: 14.5 kg | ||||
การสนับสนุนการติดตั้ง Rack* | SA3410: 4-post 19" rack (Synology Rail Kit - RKS-02) | ||||
Notes | SA3410: ชุดราง (rail kit) ขายแยกต่างหาก | ||||
อื่นๆ | |||||
พัดลมระบบ | SA3410: 80 mm x 80 mm x 4 ชุด | ||||
โหมดความเร็วพัดลม | SA3410:
| ||||
ระบบพัดลมแบบเปลี่ยนได้ง่าย | SA3410: ใช่ | ||||
การกู้คืนพลังงาน | SA3410: ใช่ | ||||
ระดับเสียง* | SA3410: 49.8 dB(A) | ||||
เปิด/ปิดพลังงานตามตารางเวลา | SA3410: ใช่ | ||||
Wake on LAN / WAN | SA3410: ใช่ | ||||
หน่วยจ่ายไฟ / อะแดปเตอร์ | SA3410: 550 W | ||||
Redundant Power Supply | SA3410: ใช่ | ||||
แรงดันไฟฟ้าอินพุต AC | SA3410: 100V ถึง 240V AC | ||||
ความถี่ไฟฟ้า | SA3410: 50/60 Hz, Single Phase | ||||
การใช้พลังงาน | SA3410: 136.15 W (Access) 58.48 W (HDD Hibernation) | ||||
หน่วยความร้อนบริติช | SA3410: 464.56 BTU/hr (Access) | ||||
Notes | SA3410:
| ||||
อุณหภูมิ | |||||
อุณหภูมิการทำงาน | SA3410: 0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F) | ||||
อุณหภูมิการเก็บรักษา | SA3410: -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | ||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | SA3410: 5% ถึง 95% RH | ||||
การรับรอง | |||||
SA3410:
| |||||
การรับประกัน | |||||
SA3410: 5 ปี | |||||
Notes | SA3410: ระยะเวลารับประกันเริ่มนับจากวันที่ซื้อตามที่ระบุในใบเสร็จ (ดูเพิ่มเติม) | ||||
สภาพแวดล้อม | |||||
SA3410: RoHS Compliant | |||||
เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ | |||||
SA3410:
| |||||
อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้ | |||||
SA3410:
| |||||