RUIJIE RG-AP730-L CLOUD AC2200 TRI BAND MU-MIMO WAVE 2 CEILING MOUNT WIRELESS ACCESS POINT
RUIJIE RG-AP730-L CLOUD AC2200 TRI BAND MU-MIMO WAVE 2 CEILING MOUNT WIRELESS ACCESS POINT. Maximum clients: 768; mounting: Indoor Ceiling/Wall-mounting; max throughput: 2.13Gbps; antenna: Built-in Omni-directional.
- Unit asli melalui saluran resmi — garansi manufaktur
- Penawaran harga terperinci dalam 1 hari kerja, invoice B2B
- Pengiriman di seluruh nusantara — instalasi tersedia untuk perangkat enterprise
| Jenis | Tri-band (2.4G+5G+5G) |
| Protokol | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 |
| Throughput Maksimal | 2.13Gbps |
| Klien Maksimum | 768 |
| Konsumsi Daya | <25.5W |
Detail produk
Ruijie AP730-L dengan desain Tri-band Wave 2 unik dioptimalkan untuk pengguna kepadatan tinggi di lingkungan UKM yang melayani hingga 768 pengguna tanpa masalah.
| Model | Ruijie AP730-L | |
| Target Penerapan | Wi-Fi Kepadatan Tinggi UKM | |
| Jenis | Pemasangan Indoor Plafon/Dinding | |
| Spesifikasi Dasar | Radio | Tri-band (2.4G+5G+5G) |
| Protokol | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 | |
| Band Operasi | 802.11b/g/n: 2.4GHz hingga 2.483GHz 802.11a/n/ac: 5.150GHz hingga 5.350GHz, 5.47GHz hingga 5.725GHz, 5.725GHz hingga 5.850GHz (berbeda tergantung negara) | |
| Antena | Antena Omni-directional Bawaan | |
| Penguatan Antena | 2.4G: 3dBi 5G: 3dBi | |
| Throughput Maksimal | Throughput maksimal 2.4G: 400Mbps Throughput maksimal 5G: 1.73Gbps Throughput maksimal per AP: 2.13Gbps | |
| Modulasi | OFDM:BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16-QAM@24Mbps,64-QAM@48/54Mbps DSSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,dan [email protected]/11Mbps MIMO-OFDM:BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM | |
| Kepekaan Penerima | 11b:-96dBm(1Mbps),-93dBm(5Mbps),-89dBm(11Mbps) 11a/g:-91dBm(6Mbps),-85dBm(24Mbps),-80dBm(36Mbps),-74dBm(54Mbps) 11n:-90dBm(MCS0),-70dBm(MCS7),-89dBm(MCS8),-68dBm(MCS15) 11ac HT20:-88dBm(MCS0), -63dBm(MCS9) 11ac HT40:-85dBm(MCS0), -60dBm(MCS9) 11ac HT80:-82dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) | |
| Spatial Streams | 2×2 | |
| Daya Transmisi Maksimal | 100mW | |
| Rating IP | IP41
| |
| Port | 1 x Port Ethernet Uplink 10/100/1000BASE-T Port LAN1 mendukung PoE+ 1 x Port Konsol | |
| Daya | Catu Daya | catu daya lokal (DC 48V/0.6A), PoE (802.3at) |
| Konsumsi Daya | <25.5W | |
| WLAN | Klien maksimal per AP | 768 |
| Kapasitas BSSID | 48 | |
| Teknologi Persepsi Cerdas Jarak Jauh (RIPT) | Dukungan | |
| Penyeimbangan beban cerdas berdasarkan jumlah pengguna atau lalu lintas | Dukungan | |
| Kontrol STA | Dukungan | |
| Kontrol bandwidth | Dukungan | |
| Preferensi 5GHz (pemilihan band) | Dukungan | |
| Band Steering (Prioritas 5G) | Dukungan
| |
| Keamanan | Autentikasi PSK, Web, 802.1x | Dukungan |
| Autentikasi PPSK | Dukungan | |
| Enkripsi data | WPA (TKIP), WPA2 (AES), WPA-PSK, dan WEP (64 atau 128 bit) | |
| Autentikasi PEAP | Dukungan | |
| Isolasi pengguna | Dukungan | |
| Deteksi dan pencegahan AP palsu | Dukungan | |
| RADIUS | Dukungan | |
| Sistem Deteksi Intrusi Nirkabel (WIDS) | Dukungan | |
| Sistem Pencegahan Intrusi Nirkabel (WIPS) | Dukungan | |
| Routing | Alamat IPv4 | Alamat IP statis atau reservasi DHCP |
| Alamat IPv6 | Konfigurasi manual atau otomatis | |
| Multicast | Konversi multicast ke unicast | |
| Manajemen dan Pemeliharaan | Manajemen jaringan | SNMP v1/v2C/v3, Telnet, TFTP, manajemen Web |
| Manajemen Cloud AC | Dukungan | |
| Pengalihan FAT/FIT | Dukungan | |
| Karakteristik Eksternal | Kunci | Dukungan |
| Indikator LED | 1 indikator LED (merah, hijau, biru, oranye, dan mode berkedip, mode berkedip nafas untuk akses perangkat pintar, dan indikator dapat dimatikan untuk mode senyap) | |
| Standar Terkait | Sertifikasi Wi-Fi Alliance | Dukungan |
| Standar Radio | EN300 328 EN301 893 | |
| Standar EMC | GB9254 EN301 489-1 EN301 489-17 EN 55032 EN 61000 EN 55035 | |
| Standar Keselamatan | GB4943 EN/IEC 60950-1 | |
| Spesifikasi | Dimensi (L x D x T) (mm) | 230 × 230 × 42 |
| Berat | 1.3kg | |
| Lingkungan Kerja | Suhu | Suhu Operasional: -10°C hingga 50°C Suhu Penyimpanan: -40°C hingga 70°C |
| Kelembaban | Kelembaban Operasi: 5% hingga 95% (tidak mengembun) Suhu Penyimpanan: 5% hingga 95% (tidak mengembun) | |
- Pengiriman & instalasi profesional
- Konfigurasi & commissioning
- Penanganan garansi produsen
- Pemeliharaan tahunan & layanan terkelola (MSP)
Rekayasa oleh divisi layanan kami, Ryzen eSolutions — Desain & rekayasa jaringan →
Bicara dengan para insinyur yang memasang peralatan ini — saran sizing gratis, tanpa komitmen.
Spesifikasi
| Spesifikasi Printing & Imaging | |
|---|---|
| Jenis | Tri-band (2.4G+5G+5G) |
| Protokol | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 |
| Throughput Maksimal | 2.13Gbps |
| Klien Maksimum | 768 |
| Konsumsi Daya | <25.5W |
| Rating IP | IP41 |
| Antena | Omni-directional Bawaan |
| Pemasangan | Pemasangan Indoor Plafon/Dinding |
Produk terkait
Baru-baru ini Anda lihat
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa harga RUIJIE RG-AP730-L CLOUD AC2200 TRI BAND MU-MIMO WAVE 2 CEILING MOUNT WIRELESS ACCESS POINT?
Produk ini ditawarkan per proyek. Kirimkan persyaratan Anda dan kami akan menyiapkan penawaran.
Apakah produk ini tersedia di Malaysia?
Ya — tersedia untuk dipesan. Dipasok dan dipasang di seluruh Malaysia oleh RYZEN ESOLUTIONS (M) SDN. BHD.
Siapa yang memproduksi RUIJIE RG-AP730-L CLOUD AC2200 TRI BAND MU-MIMO WAVE 2 CEILING MOUNT WIRELESS ACCESS POINT?
Diproduksi oleh Ruijie. Kami menyediakan unit asli dengan garansi pabrikan.
Apakah Anda menyediakan instalasi dan dukungan?
Ya — kami merancang, memasang, mengonfigurasi dan mendukung produk ini sebagai bagian dari solusi lengkap. Tanyakan kepada kami tentang paket pemeliharaan.