Fortinet · Firewalls & Security Gateways
Fortinet FortiGate 30E and 1YR 8x5 UTM Protection BDL (FG-30E-BDL)
Fortinet FortiGate 30E and 1YR 8x5 UTM Protection BDL. Firewall throughput: 0.95; ngfw/ips throughput: 0.15; interfaces: 4 GE RJ45; wifi built-in: No.
見積もりをリクエスト
✓ 見積もりをリクエスト · マレーシア全域で供給・設置
- 正規チャネルの正規品・メーカー保証
- 通常1営業日以内にアイテム別見積書をご提供・B2B請求対応
- マレーシア全国配送・法人向け機器の施工対応
| Firewall throughput | 0.95 Gbps |
| NGFW/IPS throughput | 0.15 Gbps |
| インターフェース | 4 GE RJ45 |
| WiFi built-in | いいえ |
| HA support | はい |
製品詳細
仕様:
| FortiGate 30E | ||
|---|---|---|
| ハードウェア仕様 | ||
| GE RJ45 Switch Ports | 4 | |
| GE RJ45 WAN Port | 1 | |
| USB Port | 1 | |
| Console (RJ45) | 1 | |
| Wireless Interface | – | |
| 内部ストレージ | 16 GB | |
| System Performance | ||
| Firewall Throughput | 950 Mbps | |
| Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 130 μs | |
| Firewall Throughput (Packets Per Second) | 180 Kpps | |
| 同時セッション数 (TCP) | 900,000 | |
| 新規セッション数/秒 (TCP) | 15,000 | |
| ファイアウォール ポリシー | 5,000 | |
| IPsec VPN Throughput (512 byte packets) | 75 Mbps | |
| ゲートウェイ間 IPsec VPN トンネル | 20 | |
| クライアント-ゲートウェイ IPsec VPN トンネル | 250 | |
| SSL-VPN スループット | 35 Mbps | |
| Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 80 | |
| IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 600 / 240 Mbps | |
| SSL Inspection Throughput | 200 Mbps | |
| NGFW スループット | 150 Mbps | |
| CAPWAP Throughput | 950 Mbps | |
| 仮想ドメイン (デフォルト / 最大) | 5 / 5 | |
| Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 2 / 2 | |
| FortiToken の最大数 | 20 | |
| Maximum Number of Registered FortiClients | 200 | |
| 高可用性構成 | Active/Active, Active/Passive, Clustering | |
| 寸法 | ||
| 高さ x 幅 x 奥行き (インチ) | 1.61 x 8.27 x 5.24 | |
| 高さ x 幅 x 奥行き (mm) | 41 x 210 x 133 | |
| 重量 | 1.982 lbs (0.899 kg) 2.008 lbs (0.911 kg) | |
| フォーム ファクター | Desktop | |
| 環境 | ||
| Power Required | 100–240V AC, 60–50 Hz(External DC Power Adapter) | |
| Maximum Current | 100V / 0.6A, 240V / 0.4A | |
| 消費電力 (平均 / 最大) | 13 / 15 W | 19 / 16 W |
| 発熱量 | 52 BTU/h | 66 BTU/h |
| 動作温度 | 32–104°F (0–40°C) | |
| 保管温度 | -31–158°F (-35–70°C) | |
| 湿度 | 20–90% non-condensing | |
| 動作高度 | Up to 7,400 ft (2,250 m) | |
| 規格準拠 | ||
| Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
| 認証 | ||
| ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN | ||
PrinterBullet により供給&サポート
当社サービス部門のエンジニアリング、Ryzen eSolutions — FortiGate ライセンス更新 & ファイアウォール エンジニアリング →
お困りですか?
このシステムを導入するエンジニアにご相談ください。無料の容量計算アドバイス、ご契約義務なし。
仕様
| ファイアウォール仕様 | |
|---|---|
| Firewall throughput | 0.95 Gbps |
| NGFW/IPS throughput | 0.15 Gbps |
| インターフェース | 4 GE RJ45 |
| WiFi built-in | いいえ |
| HA support | はい |
| Licence model | 1YR 8x5 UTM Protection |
類似製品の比較
関連製品
検索履歴
最近表示した製品
よくある質問
How much does the Fortinet FortiGate 30E and 1YR 8x5 UTM Protection BDL (FG-30E-BDL) cost?
本製品はプロジェクト単位での見積もりです。ご要件をお知らせいただければ、見積もりをご提示いたします。
この製品はマレーシアで入手可能ですか?
はい。ご注文いただけます。RYZEN ESOLUTIONS (M) SDN. BHD.によりマレーシア全国で供給・施工されます。
Who manufactures the Fortinet FortiGate 30E and 1YR 8x5 UTM Protection BDL (FG-30E-BDL)?
It is manufactured by Fortinet. We supply genuine units with manufacturer warranty.
施工とサポートは提供されていますか?
はい。当社では、完全なソリューションの一部として、この製品の設計、施工、設定、サポートを行っています。保守パッケージについてはお問い合わせください。